Galería de fotos:
Audi A4 vs. BMW Serie 3 vs. Mercedes C vs. Lexus IS: A4 Bandas
alta gama audi a4 berlina bmw 320 d coches novedades comparativa lexus is 220 d mercedes c220 cdi motor PREMIUM  
Artículos por marcas de coches |
|||
Artículos de coches por modelos |
|
ComentarEnviar a un amigoImprimir Textos Víctor M. Fernández Fotos Jesús Izquierdo
| Marca y modelo | |
|---|---|
| Marca | BMW |
| Modelo | 320 d | Confort |
| Asientos calefactados delante/detrás | 422/N.d. |
| Asientos conductor con reglaje eléctrico | 591 euros |
| Cargador de CD | 488 euros |
| Cierre central. con mando a distancia | Serie |
| Cierre central y arranque sin llave | 683 euros |
| Climatizador automático / bizona | Serie |
| Conexión automática faros / limpiaparabrisas | 138 euros |
| Control de funciones por voz | 468 euros |
| Control distancia aparcamiento del / tras | 819 euros |
| Control de velocidad de crucero / activo | 296 euros/N.d. |
| Detector de vehículo en ángulo muerto | N.d. |
| Elevalunas eléctrico delante / detrás | Serie |
| Navegador | 2277 euros |
| Ordenador de viaje | Serie |
| Tapicería de cuero | 2073 euros |
| Techo corredizo eléctrico | 1117 euros |
| Teléfono integrado / Bluetooth | 878 euros |
| Radio CD | Serie |
| Retrovisores con reglaje eléctrico | Serie |
| Retrovisores con replegado eléctrico | 274 euros |
| Retrovisor interior antideslumbramiento | 182 euros |
| Sintonizador de TV delante/detrás | 1173/N.d. |
| Volante con mandos multifunción | Serie |
| Volante reg. en altura / distancia | Serie | Exterior |
| Faros antiniebla | Serie |
| Faros de xenón / bixenón | 729 euros |
| Faros orientables en curva | 468 euros |
| Llantas de aleación ligera | Serie 16´´ |
| Pintura metalizada | 749 | Técnica |
| Cambio automático | 2459 euros |
| Control de presión de neumáticos | Serie |
| Dirección asistida variable | 1480 |
| Freno de estacionamiento eléctrico | N.d. |
| Suspensión variable | N.d. | Seguridad |
| Airbags frontales | Serie |
| Airbags de cabeza | Serie |
| Airbags laterales delanteros / traseros | Serie/N.d. |
| Airbags de rodillas conductor / pasajero | N.d. |
| Alarma antirrobo | 523 euros |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | Serie |
| Control de estabilidad / tracción | Serie |
Para identificar tus comentarios regístrate o accede si ya eres usuario.
Estos coches estan bien,muy bien pero mi padre tiene el mercedes clases s 4.2 260 cv y eso es una maquina con todos los extras y ya lo ha puesto ha 265 km por hora
BMW es un gran coche, no me cuadra tanto lo de los consumos , el mio gasta 5,7 l/100 km en recorridos por ciudad y autopista.
Lexus , audi son grandes coches , yo tuve dificil decidirme por BMW.
BMW se defiende mejor a la hora de consumo y emisiones, y en potencia no es fácil superarle, sin gastar más, el lujo no lo es todo me quedo con la funcionalidad y el equilibrio de la mecánica de BMW es sobresaliente.
Me quedo con Lexus tanto por garantias como por equipamiento de serie y por su fiabilidad a la hora de conducir y en carreteras viradas es de un conportamiento muy noble resultando casi imposible irse de la trayectoria fijada
Un aplauso para BMW, de esto tres es el coche claramente mejor equilibrio entre potencia y consumo. Eso lo consigue gracias al programa Efficients Dynamics, que creo que no se menciona en el reportaje. Tanto será así que Audi ya tiene listo el prototipo de A4 que incluye esas mejoras