Galería de fotos:
Audi A4 vs. BMW Serie 3 vs. Mercedes C vs. Lexus IS: A4 Bandas
alta gama audi a4 berlina bmw 320 d coches novedades comparativa lexus is 220 d mercedes c220 cdi motor PREMIUM  
Artículos por marcas de coches |
|||
Artículos de coches por modelos |
|
ComentarEnviar a un amigoImprimir Textos Víctor M. Fernández Fotos Jesús Izquierdo
| Marca y modelo | |
|---|---|
| Marca | Audi |
| Modelo | A4 2.7 Tdi | Confort |
| Asientos calefactados delante/detrás | 405/285 euros |
| Asientos conductor con reglaje eléctrico | 795 euros |
| Cargador de CD | 315 euros |
| Cierre central. con mando a distancia | Serie |
| Cierre central y arranque sin llave | 750 euros |
| Climatizador automático / bizona | Serie |
| Conexión automática faros / limpiaparabrisas | 155 euros |
| Control de funciones por voz | 500 euros |
| Control distancia aparcamiento del / tras | 940 euros |
| Control de velocidad de crucero / activo | 325/1575 euros |
| Detector de vehículo en ángulo muerto | 675 euros |
| Elevalunas eléctrico delante / detrás | Serie |
| Navegador | 2980 euros |
| Ordenador de viaje | Serie |
| Tapicería de cuero | 2190 euros |
| Techo corredizo eléctrico | 1195 euros |
| Teléfono integrado / Bluetooth | 1065 euros |
| Radio CD | Serie |
| Retrovisores con reglaje eléctrico | Serie |
| Retrovisores con replegado eléctrico | 440 euros |
| Retrovisor interior antideslumbramiento | 300 euros |
| Sintonizador de TV delante/detrás | 1220 euros/N.d. |
| Volante con mandos multifunción | 140 euros |
| Volante reg. en altura / distancia | Serie | Exterior |
| Faros antiniebla | Serie |
| Faros de xenón / bixenón | 1190 euros |
| Faros orientables en curva | 430 euros |
| Llantas de aleación ligera | Serie (17´´) |
| Pintura metalizada | 875 euros | Técnica |
| Cambio automático | 3570 euros |
| Control de presión de neumáticos | 100 euros |
| Dirección asistida variable | 1220 euros |
| Freno de estacionamiento eléctrico | Serie |
| Suspensión variable | 1345 | Seguridad |
| Airbags frontales | Serie |
| Airbags de cabeza | Serie |
| Airbags laterales delanteros / traseros | Serie/430 euros |
| Airbags de rodillas conductor / pasajero | N.d. |
| Alarma antirrobo | Serie |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | Serie |
| Control de estabilidad / tracción | Serie (17´´) |
Para identificar tus comentarios regístrate o accede si ya eres usuario.
Estos coches estan bien,muy bien pero mi padre tiene el mercedes clases s 4.2 260 cv y eso es una maquina con todos los extras y ya lo ha puesto ha 265 km por hora
BMW es un gran coche, no me cuadra tanto lo de los consumos , el mio gasta 5,7 l/100 km en recorridos por ciudad y autopista.
Lexus , audi son grandes coches , yo tuve dificil decidirme por BMW.
BMW se defiende mejor a la hora de consumo y emisiones, y en potencia no es fácil superarle, sin gastar más, el lujo no lo es todo me quedo con la funcionalidad y el equilibrio de la mecánica de BMW es sobresaliente.
Me quedo con Lexus tanto por garantias como por equipamiento de serie y por su fiabilidad a la hora de conducir y en carreteras viradas es de un conportamiento muy noble resultando casi imposible irse de la trayectoria fijada
Un aplauso para BMW, de esto tres es el coche claramente mejor equilibrio entre potencia y consumo. Eso lo consigue gracias al programa Efficients Dynamics, que creo que no se menciona en el reportaje. Tanto será así que Audi ya tiene listo el prototipo de A4 que incluye esas mejoras