Galería de fotos:
Audi A4 vs. BMW Serie 3 vs. Mercedes C vs. Lexus IS: A4 Bandas
alta gama audi a4 berlina bmw 320 d coches novedades comparativa lexus is 220 d mercedes c220 cdi motor PREMIUM  
Artículos por marcas de coches |
|||
Artículos de coches por modelos |
|
ComentarEnviar a un amigoImprimir Textos Víctor M. Fernández Fotos Jesús Izquierdo
| Marca y modelo | |
|---|---|
| Marca | Mercedes |
| Modelo | C 220 Cdi | Confort |
| Asientos calefactados delante/detrás | 436 euros/ N.d. |
| Asientos conductor con reglaje eléctrico | Serie |
| Cargador de CD | 321 euros |
| Cierre central. con mando a distancia | Serie |
| Cierre central y arranque sin llave | 1056 euros |
| Climatizador automático / bizona | Serie |
| Conexión automática faros / limpiaparabrisas | Serie/141 euros |
| Control de funciones por voz | Paquete (1) |
| Control distancia aparcamiento del / tras | 966 euros |
| Control de velocidad de crucero / activo | Serie/N.d. |
| Detector de vehículo en ángulo muerto | N.d. |
| Elevalunas eléctrico delante / detrás | Serie |
| Navegador | Paquete (1) |
| Ordenador de viaje | Serie |
| Tapicería de cuero | 2295 euros |
| Techo corredizo eléctrico | 1436 euros |
| Teléfono integrado / Bluetooth | 473 euros/serie |
| Radio CD | Serie |
| Retrovisores con reglaje eléctrico | Serie |
| Retrovisores con replegado eléctrico | Serie |
| Retrovisor interior antideslumbramiento | N.d. |
| Sintonizador de TV delante/detrás | N.d. |
| Volante con mandos multifunción | Serie |
| Volante reg. en altura / distancia | Serie | Exterior |
| Faros antiniebla | Serie |
| Faros de xenón / bixenón | 1177 euros |
| Faros orientables en curva | 548 euros |
| Llantas de aleación ligera | Serie 16´´ |
| Pintura metalizada | 1064 euros | Técnica |
| Cambio automático | 3767 euros |
| Control de presión de neumáticos | Serie |
| Dirección asistida variable | N.d. |
| Freno de estacionamiento eléctrico | N.d. |
| Suspensión variable | 1324 euros | Seguridad |
| Airbags frontales | Serie |
| Airbags de cabeza | Serie |
| Airbags laterales delanteros / traseros | Serie/473 euros |
| Airbags de rodillas conductor / pasajero | Serie/N.d. |
| Alarma antirrobo | 557 euros |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | Serie |
| Control de estabilidad / tracción | Serie |
Para identificar tus comentarios regístrate o accede si ya eres usuario.
Estos coches estan bien,muy bien pero mi padre tiene el mercedes clases s 4.2 260 cv y eso es una maquina con todos los extras y ya lo ha puesto ha 265 km por hora
BMW es un gran coche, no me cuadra tanto lo de los consumos , el mio gasta 5,7 l/100 km en recorridos por ciudad y autopista.
Lexus , audi son grandes coches , yo tuve dificil decidirme por BMW.
BMW se defiende mejor a la hora de consumo y emisiones, y en potencia no es fácil superarle, sin gastar más, el lujo no lo es todo me quedo con la funcionalidad y el equilibrio de la mecánica de BMW es sobresaliente.
Me quedo con Lexus tanto por garantias como por equipamiento de serie y por su fiabilidad a la hora de conducir y en carreteras viradas es de un conportamiento muy noble resultando casi imposible irse de la trayectoria fijada
Un aplauso para BMW, de esto tres es el coche claramente mejor equilibrio entre potencia y consumo. Eso lo consigue gracias al programa Efficients Dynamics, que creo que no se menciona en el reportaje. Tanto será así que Audi ya tiene listo el prototipo de A4 que incluye esas mejoras