Galería de fotos:
Audi S4 2009: El deportivo de uso diario
AUDI audi s4 novededades coches nuevo audi s4 precios coches prueba audi s4 prueba audi s4 2009 prueba berlinas deportivas prueba nuevo audi s4 pruebas coches  
Artículos por marcas de coches |
|||
Artículos de coches por modelos |
|
ComentarEnviar a un amigoImprimir Textos Genís Seuma
1. Conducimos el Audi S42. El S4 2009 de un vistazo 3. Ficha técnica
| Banco de datos | |
|---|---|
| Marca | Audi |
| Modelo | S4 |
| Motores | Gasolina, V6, compresor, 2995 cc |
| Potencia máxima | 333 CV a 5500 rpm |
| Par máximo | 440 Nm a 2900 rpm |
| Transmisión | Tracción integral permanente. Cambio manual de 6 elaciones o secuencial de 7 |
| Dimensiones | 4,71 x 1,82 x 1,40 m |
| Batalla | 2811 mm |
| Peso | 1650 kg / 1685 kg (Avant) |
| Velocidad máxima | 250 km/h |
| 0 a 100 km/h | 5,1 s / 5,2 s (Avant) |
| Consumo medio homologado | 9,7 / 9,9 l/100 km (Avant) |
| Emisiones CO2 | 225 / 229 g/km (Avant) |
1. Conducimos el Audi S42. El S4 2009 de un vistazo 3. Ficha técnica
Para identificar tus comentarios regístrate o accede si ya eres usuario.