Galería de fotos:
BMW 525d vs. Jaguar XF 2.7 D vs. Mercedes E 280 CDi: Largo Recorrido
BMW bmw 525d comparativa berlinas turbodiesel comparativa bmw jaguar mercedes comparativas coches JAGUAR Jaguar XF 2.7 D Mercedes Mercedes E 280 CDi pruebas coches  
Artículos por marcas de coches |
|||
Artículos de coches por modelos |
|
ComentarEnviar a un amigoImprimir Textos Victor Fernández Fotos Sandra Ballester
| Banco de datos | |
|---|---|
| Marca | Jaguar |
| Modelo | XF 2.7 D V6 |
| Motor | 6 cil. en V a 60º / 2721 cc |
| Potencia máxima | 207 CV a 4000 rpm |
| Par máximo | 435 Nm a 1900 rpm |
| Transmisión | Propulsión trasera. Cambio automático de 6 marchas |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 4,96 x 1,88 x 1,46 m |
| Peso en vacío | 1755 kg |
| Velocidad máxima declarada | 229 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 7,7 s |
| Aceleración 0 a 1000 m | 29,4 s |
| Recuperación 80 a 120 km/h en 4ª/5ª/6ª | 6,5 / 9,4 / 16,1 s |
| Consumo en conducción suave | 9,9 l/100 km |
| Consumo en conducción a fondo | 18,7 l/100 km |
Para identificar tus comentarios regístrate o accede si ya eres usuario.